Purley Bowls Club competition finals took place over the weekend of September 6th an 7th 2025.
The winners and finalists can be seen in the table below
Purley Bowls Club 2025 Finals Results
| Competition | Winner | Finalist |
|---|---|---|
| Men's Championship | Conrad De Sousa | Tony Gallagher |
| Ladies' Championship | Ursula Wharf | Jane Harding |
| Dennis Orange | Paul Dobbs | David Reynolds |
| Select Pairs | Paul Dobbs, Tony Gallagher | Richard Applebee, Richard Carr |
| Men's Triples | Paul Dobbs, Jim Hallums, Paul Power | Shani Sreedharan, Roger Parkinson, Demetrios Souppouris |
| Ladies' Triples | Sue Souppouris, Carol Driver, Ann Jameson | Ann Traynor, Monica Miller, Susanne Reeve |
| Men's Pairs | Chris Harland, Eugene Regan | Tony Gallagher, Bob Jenkin |
| Ladies' Pairs | Jane Harding, Ann Finch | Pam Stuttard, Amanda Marlow |
| Men's Handicap | Shani Sreedharan | Richard Carr |
| Ladies' Handicap | Liz Fry | Mary Roe |
| Mixed Pairs | Amanda Marlow, Paul Power | Susanne Reeve, Sean Gallagher |
| Men's Plate | Jack Sotiri | Roger Parkinson |
| Ladies' Plate | Mandy Power | Ann Finch |
| Consolation singles | Mary Roe | Paul Power |
| Mixed 2-Wood Pairs | Jane Seymour, David Hebden | Amanda Marlow, Tony Gallagher |
| Men's 2 Wood Singles | David Hebden | David Reynolds |
| Ladies' 2 Wood Singles | Pam Stuttard | Mary Roe |


